Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ![]() 07:30 - 08:10 | ![]() 07:30 - 08:00 | ![]() 07:30 - 08:10 | ![]() 07:30 - 08:15 | ![]() 07:30 - 08:10 | |
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:45 | ![]() 08:45 - 09:00 | ![]() 08:45 - 09:00 | ||||
09:30 | ![]() 09:30 - 10:15 | |||||
09:45 | ![]() 09:45 - 10:30 | ![]() 09:45 - 10:15 | ||||
10:00 | ![]() 10:00 - 10:45 | |||||
10:15 | ![]() 10:15 - 11:00 | ![]() 10:15 - 11:00 | ||||
10:30 | ![]() 10:30 - 11:15 | |||||
10:45 | ||||||
11:00 | ![]() 11:10 - 11:50 | |||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ![]() 12:00 - 12:45 | |||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ![]() 13:00 - 13:40 | |||||
13:15 | ![]() 13:15 - 13:45 | ![]() 13:15 - 13:55 | ||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
18:30 | ![]() 18:40 - 19:10 | ![]() 18:40 - 19:10 | ||||
18:45 | ![]() 18:45 - 19:30 | ![]() 18:45 - 19:30 | ![]() 18:45 - 19:00 | |||
19:00 | ||||||
19:15 | ![]() 19:15 - 19:55 | ![]() 19:20 - 20:00 | ![]() 19:15 - 20:00 | |||
19:30 | ![]() 19:30 - 20:10 | ![]() 19:30 - 20:10 | ||||
19:45 | ||||||
20:00 | ![]() 20:00 - 20:45 | |||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | ![]() 08:45 - 09:00 | ![]() 08:45 - 09:00 | ||||
18:45 | ![]() 18:45 - 19:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ![]() 07:30 - 08:10 | ![]() 07:30 - 08:10 | ![]() 07:30 - 08:10 | |||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
11:00 | ![]() 11:10 - 11:50 | |||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
13:00 | ![]() 13:00 - 13:40 | |||||
13:15 | ![]() 13:15 - 13:55 | |||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
19:15 | ![]() 19:15 - 19:55 | ![]() 19:20 - 20:00 | ||||
19:30 | ![]() 19:30 - 20:10 | ![]() 19:30 - 20:10 | ||||
19:45 | ||||||
20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ![]() 07:30 - 08:00 | |||||
07:45 | ||||||
13:15 | ![]() 13:15 - 13:45 | |||||
13:30 | ||||||
18:45 | ![]() 18:45 - 19:30 | |||||
19:00 | ||||||
19:15 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() 10:00 - 10:45 | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ![]() 10:30 - 11:15 | |||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ![]() 12:00 - 12:45 | |||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
19:15 | ![]() 19:15 - 20:00 | |||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ![]() 20:00 - 20:45 | |||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | ![]() 09:45 - 10:30 | |||||
10:00 | ||||||
10:15 | ![]() 10:15 - 11:00 | |||||
10:30 | ||||||
10:45 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ![]() 10:15 - 11:00 | |||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
18:30 | ![]() 18:40 - 19:10 | |||||
18:45 | ||||||
19:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | ![]() 09:45 - 10:15 | |||||
10:00 | ||||||
18:30 | ![]() 18:40 - 19:10 | |||||
18:45 | ||||||
19:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ![]() 07:30 - 08:15 | |||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
09:30 | ![]() 09:30 - 10:15 | |||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
18:45 | ![]() 18:45 - 19:30 | |||||
19:00 | ||||||
19:15 |